Hôtels 3 & 5 * Andorrans les données touristiques officielles
En Andorre, le tourisme est la base principale des ressources économiques. Le pays possède une vaste offre touristique, spécialisée dans les activités sportives favorisée par son relief montagnard. La Principauté dispose de 243 hébergements touristiques de diverses catégories allant du camping à l’hôtel 5 étoiles en passant par la gamme intermédiaire des hôtels 3 étoiles très bien représentés.
Hébergement et hôtels par catégorie en Andorre
La Principauté andorrane propose 243 hébergements de type hôtelier (de 1 à 5 étoiles) offrant une disponibilité de 34.062 lits.
Les hôtels 2, 3, 4 et 5 étoiles en Andorre
Les types d’hôtels en Andorre |
* | ** | *** | ***** | ***** | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Pension | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hôtel-Résidence | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Appartement touristique | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 |
Hôtel | 3 | 23 | 83 | 58 | 8 | 175 |
Total | 18 | 49 | 106 | 62 | 8 | 243 |
(Source : Ministère du Tourisme et de l’Environnement, département de Tourisme.)
Les autres types d’hébergements de touristiques en Andorre
Les types d’hébergements touristiques en Andorre |
* | ** | *** | ***** | Total |
Appartements meublés | 440 | 747 | 148 | 44 | 1 379 |
Campings | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Refuges de montagne | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 |
Auberges de jeunesse | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
« Xalets » touristiques | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
(Source : Ministère du Tourisme et de l’Environnement, département de Tourisme.)
Le nombre de lits par catégories
Catégories | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Hôtels 1 étoile | 1 470 | 1 062 | 992 | 939 | 931 |
Hôtels 2 étoiles | 4 677 | 4 642 | 4 382 | 3 977 | 3 782 |
Hôtels 3 étoiles | 12 479 | 12 628 | 12 060 | 11 969 | 12 091 |
Hôtels 4 étoiles | 12 956 | 13 453 | 14 0670 | 15 353 | 15 225 |
Hôtels 5 étoiles | 2 118 | 2 005 | 2 005 | 2 033 | 2 033 |
Total | 33 700 | 33 788 | 33 446 | 34 271 | 34 062 |
(Source : Ministère du Tourisme et de l’Environnement, département de Tourisme.)