Bike Park Vallnord informations techniques
Dénivelé, longueur et plans des pistes, description des installations …le Bike Park de Vallnord en Andorre n’a plus de secret pour vous !
La fiche technique du Bike Park de Vallnord
Dénivelé | 1 128 m |
---|---|
Altitude de la station | 1 230 m |
Altitude sommet | 2 358 m |
Remontées | 1 télécabine 3 télésièges |
PISTES | |
22 pistes de DH | 3 pistes vertes 6 pistes bleues 9 pistes rouges 4 pistes noires |
Descente enduro | 1 itinéraire rouge |
Four-cross | 1 four-cross long de 740 m |
Cross-country | 1 circuit vert 1 circuit bleu 1 circuit rouge |
Bike Park | Gaps, passerelles et northshores |
École de VTT | oui |
TARIFS | |
Forfait journée | adulte 25€ ado 17€ |
Forfait 6 jours | adulte 96€ ado 66€ |
Forfait saison | adulte 175€ ado 125€ |